Web3 Router Comparison
Reference skill: Odos. Competitors audited with --profile web3.
Generated 2026-05-26T16:40:10.483Z from e2e/fixtures/profiles/web3
Summary
| Skill | Role | Score | Grade | Findings |
| Odos | reference | 88 | B | 4 |
| 1inch | competitor | 26 | F | 136 |
| KyberSwap | competitor | 49 | D | 29 |
| 0x | competitor | 48 | D | 9 |
| CowSwap | competitor | 70 | C | 4 |
| Uniswap | competitor | 49 | D | 12 |
| PancakeSwap | competitor | 49 | D | 13 |
| LI.FI | competitor | 45 | D | 8 |
| Across | competitor | 49 | D | 8 |
| SushiSwap | competitor | 71 | C | 5 |
| deBridge | competitor | 49 | D | 9 |
Rule matrix
| Rule | Odos | 1inch | KyberSwap | 0x | CowSwap | Uniswap | PancakeSwap | LI.FI | Across | SushiSwap | deBridge |
| AST-W01 | · | 🟡 medium×1 | 🟠 high×1 | 🟠 high×1 | · | 🟠 high×2 | 🟠 high×2 | · | 🟠 high×1 | · | · |
| AST-W02 | · | · | · | 🔴 critical×3 | 🟡 medium×1 | 🟡 medium×1 | · | 🔴 critical×1 | · | · | · |
| AST-W05 | · | 🟢 low×6 | 🟢 low×20 | · | · | · | 🟢 low×5 | · | · | · | · |
| AST-W07 | · | 🟡 medium×1 | · | · | · | 🟡 medium×2 | · | 🟡 medium×2 | 🟡 medium×1 | · | 🟠 high×4 |
| AST-W08 | · | 🟠 high×85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| AST-W10 | · | 🟡 medium×1 | · | · | · | 🟠 high×1 | · | · | · | · | · |
| AST-W11 | · | 🟠 high×1 | · | · | 🟠 high×1 | 🟠 high×1 | 🟠 high×2 | · | · | · | · |
| AST-W12 | 🟢 low×3 | 🟠 high×4 | 🟡 medium×2 | 🟡 medium×1 | · | 🟡 medium×1 | 🟡 medium×1 | · | 🟡 medium×1 | · | 🟠 high×1 |
| AST01 | · | · | 🟠 high×1 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| AST03 | · | 🟡 medium×14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| AST04 | 🟢 low×1 | 🟠 high×5 | 🟡 medium×4 | 🟡 medium×3 | 🟡 medium×1 | 🟡 medium×3 | 🟡 medium×2 | 🟡 medium×4 | 🟡 medium×4 | 🟡 medium×4 | 🟡 medium×3 |
| AST05 | · | 🔴 critical×2 | 🟡 medium×1 | 🟡 medium×1 | 🟡 medium×1 | 🟡 medium×1 | 🟡 medium×1 | 🟡 medium×1 | 🟡 medium×1 | 🟡 medium×1 | 🟡 medium×1 |
| AST06 | · | 🟢 low×13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| AST08 | · | 🟡 medium×1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| AST09 | · | 🟡 medium×2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
🔴 critical🟠 high🟡 medium🟢 low⚪ info
· no finding